深圳市商務(wù)局關(guān)于公示2021年境外展覽重點支持項目計劃的通知
各有關(guān)單位:
為加快構(gòu)建我市全面擴大開放新格局,促進國內(nèi)國際雙循環(huán),幫助我市重點行業(yè)抱團拓展海外市場,我局制定了支持組團參加境外展會的2021年境外展覽重點支持項目計劃,我局將對確定納入計劃的項目予以事后資助。為加強財政專項資金管理,根據(jù)《深圳市市級財政專項資金管理辦法》等有關(guān)文件規(guī)定要求,現(xiàn)將項目計劃予以公示,歡迎社會各界監(jiān)督。
任何單位和個人對公布的項目持有異議的,請在公示之日起7個工作日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局反映。單位提出異議的,應(yīng)當在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應(yīng)當在異議材料上簽署本人真實姓名。我局對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護申報單位的合法權(quán)益,匿名提出異議的,我局不予受理。
咨詢投訴:對外合作處 監(jiān)督處理:綜合法規(guī)處
通訊地址:深圳市福田區(qū)福華一路1號大中華國際交易廣場12樓(518035)
特此通知。
深圳市商務(wù)局
2021年4月3日
深圳市商務(wù)局2021年境外展覽重點支持項目計劃
序號 | 展會名稱 | 主辦單位 | 舉辦地點 | 計劃開始 時間 | 計劃結(jié)束時間 | 計劃招展展位數(shù)(個) | 中心展位個數(shù)(個) | 組展單位 |
1 | 2021年巴塞爾國際鐘表珠寶展 | MCH Swiss Exhibition (Basel)Ltd | 瑞士巴塞爾 | 2021/4/8 | 2021/4/12 | 27 | 1 | 深圳市鐘表行業(yè)協(xié)會 |
2 | 2021年環(huán)球資源春季香港采購交易會 | 環(huán)球資源 | 中國香港 | 2021/4/11 | 2021/4/30 | 4002 | 2 | 環(huán)球資源廣告(深圳)有限公司 |
3 | 2021年第73屆德國漢諾威工業(yè)博覽會 | 德國漢諾威展覽公司 | 德國漢諾威 | 2021/4/12 | 2021/4/16 | 100 | 2 | 深圳市中小企業(yè)國際技術(shù)合作協(xié)會 |
4 | 2021年俄羅斯國際電子元器件及設(shè)備展覽會 | HYVE Expo International LLC | 俄羅斯莫斯科 | 2021/4/13 | 2021/4/15 | 50 | 1 | 深圳市服務(wù)貿(mào)易協(xié)會 |
5 | 2021年俄羅斯莫斯科國際公共安全產(chǎn)品展覽會 | Hyve GROUP PLC | 俄羅斯莫斯科 | 2021/4/13 | 2021/4/16 | 20 | 1 | 深圳市進出口商會 |
6 | 2021年越南(河內(nèi))國際貿(mào)易 博覽會 | 越南國家工貿(mào)部、越南貿(mào)易促進局、越南投資及計劃部 | 越南河內(nèi) | 2021/4/14 | 2021/4/17 | 20 | 0 | 深圳市金瑞展覽有限公司 |
7 | 2021年英國伯明翰電子煙展 | 4ward Events LTD | 英國伯明翰 | 2021/4/30 | 2021/5/2 | 33 | 0 | 中展翌晟(深圳)展覽有限公司 |
8 | 2021年印度專業(yè)燈光音響及 音視頻系統(tǒng)集成展覽會 | ITE Group PLC ,ABEC Exhibitions & Conferences Pvt. Ltd. | 印度孟買 | 2021/5/13 | 2021/5/15 | 41 | 1 | 深圳市網(wǎng)銀展覽服務(wù)有限公司 |
9 | 2021年中東迪拜電子煙展 | Quartz Business Media | 阿聯(lián)酋迪拜 | 2021/5/24 | 2021/5/26 | 33 | 0 | 中展翌晟(深圳)展覽有限公司 |
10 | 2021年韓國(釜山)國際機械大展 | 釜山廣域市、釜山市機械工業(yè)協(xié)會、釜山慶南模具工業(yè)協(xié)會 | 韓國釜山 | 2021/5/26 | 2021/5/29 | 20 | 0 | 深圳市機械行業(yè)協(xié)會 |
11 | 2021年第27屆南非國際安全 科技專業(yè)大展 | Montgomery Africa | 南非約翰內(nèi)斯堡 | 2021/6/1 | 2021/6/3 | 41 | 1 | 深圳市智慧安防行業(yè)協(xié)會 |
12 | 2021年土耳其伊斯坦布爾國際醫(yī)療器械展覽會 | 勵展博覽集團 | 土耳其伊斯坦布爾 | 2021/6/3 | 2021/6/5 | 21 | 1 | 深圳市醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會 |
13 | 2021年菲律賓電子展 | 菲律賓半導體和電子工業(yè)基金會 | 菲律賓馬尼拉 | 2021/6/3 | 2021/6/5 | 40 | 0 | 深圳市電子商會 |
14 | 2021年馬來西亞電子煙展 | OMGFEST SOLUTIONS | 馬來西亞吉隆坡 | 2021/6/5 | 2021/6/6 | 33 | 0 | 中展翌晟(深圳)展覽有限公司 |
15 | 2021年德國斯圖加特國際模具技術(shù)展覽會 | 德國斯圖加特展覽公司 | 德國斯圖加特 | 2021/6/8 | 2021/6/11 | 20 | 0 | 深圳市機械行業(yè)協(xié)會 |
16 | 2021年德國國際太陽能技術(shù)展 | 德國國際太陽能促進有限公司、弗萊堡展覽公司 | 德國慕尼黑 | 2021/6/9 | 2021/6/11 | 60 | 2 | 深圳市中小企業(yè)發(fā)展促進會 |
17 | 2021年第5屆越南國際通信 電子展 | 越南ADPEX展覽公司、越南創(chuàng)新與推廣交流中心 | 越南胡志明 | 2021/6/10 | 2021/6/12 | 21 | 1 | 深圳市六盛展覽有限公司 |
18 | 2021年中東國際電力、照明及新能源展覽會 | 英富曼會展集團 | 阿聯(lián)酋迪拜 | 2021/6/14 | 2019/6/16 | 26 | 1 | 深圳市對外經(jīng)濟貿(mào)易與投資發(fā)展 促進會 |
19 | 2021年俄羅斯國際通信展 | 莫斯科展覽中心 | 俄羅斯莫斯科 | 2021/6/15 | 2021/6/18 | 60 | 2 | 深圳市科技開發(fā)交流中心 |
20 | 2021年阿拉伯國際醫(yī)療器械 展覽會 | 英富曼會展集團 | 阿聯(lián)酋迪拜 | 2021/6/21 | 2021/6/24 | 20 | 0 | 深圳市醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會 |
21 | 2021年第15屆東盟國際安全 博覽會 | 英富曼集團 | 馬來西亞吉隆坡 | 2021/6/23 | 2021/6/25 | 20 | 1 | 深圳市會展產(chǎn)業(yè)協(xié)會 |
22 | 2021年第20屆泰國國際電子 生產(chǎn)設(shè)備暨微電子工業(yè)展 | 勵展集團 | 泰國曼谷 | 2021/6/23 | 2021/6/26 | 20 | 1 | 深圳市會展產(chǎn)業(yè)協(xié)會 |
23 | 2021年泰國國際機械制造 展覽會 | 勵展博覽集團 | 泰國曼谷 | 2021/6/23 | 2021/6/26 | 30 | 1 | 深圳市傳感器與智能化儀器儀表 行業(yè)協(xié)會 |
24 | 僑交會2021(檳城)智能制造肥植嫡? | 深圳市僑商智庫研究院 、深圳市僑交會投資管理有限公司 | 馬來西亞檳城 | 2021/6/25 | 2021/6/27 | 282 | 2 | 深圳市僑交會投資管理有限公司 |
25 | 2021年西班牙世界移動通訊展 | 全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會 | 西班牙巴塞羅那 | 2021/6/28 | 2021/7/1 | 50 | 0 | 深圳市新時代國際展覽有限公司 |
26 | 2021年第二十四屆中國紡織品服裝貿(mào)易展覽會(巴黎)暨 巴黎國際服裝服飾采購展 | 中國國際貿(mào)易促進委員會紡織行業(yè)分會、法蘭克福(法國)展覽有限公司 | 法國巴黎 | 2021/7/5 | 2021/7/8 | 30 | 0 | 深圳市內(nèi)衣行業(yè)協(xié)會 |
27 | 2021年巴西國際照明展 | 勵展博覽集團 | 巴西圣保羅 | 2021/7/5 | 2021/7/8 | 20 | 0 | 深圳市利德仕會展有限公司 |
28 | 2021年墨西哥墨西哥城國際 安防展 | Reed Exhibitions | 墨西哥墨西哥城 | 2021/7/6 | 2021/7/8 | 41 | 1 | 深圳市新絲路會展服務(wù)有限公司 |
29 | 2021年泰國國際紡織及服裝 面輔料展 | 勵展博覽集團 | 泰國曼谷 | 2021/7/7 | 2021/7/10 | 20 | 0 | 深圳市紡織工程學會 |
30 | 2021年第47屆英國倫敦國際 安全科技專業(yè)大展 | INFORMA MARKETS | 英國倫敦 | 2021/7/12 | 2021/7/14 | 53 | 2 | 深圳市智慧安防行業(yè)協(xié)會 |
31 | 2021年巴西圣保羅國際消費類電子及家電博覽會 | 環(huán)球資源 | 巴西圣保羅 | 2021/7/12 | 2021/7/15 | 82 | 2 | 環(huán)球資源廣告(深圳)有限公司 |
32 | 僑交會2021中國—菲律賓 商品展 | 深圳市僑商智庫研究院 、深圳市僑交會投資管理有限公司 | 菲律賓馬尼拉 | 2021/7/16 | 2021/7/18 | 252 | 2 | 深圳市僑交會投資管理有限公司 |
33 | 2021年美國西部國際安防展 | 勵展博覽集團 | 美國拉斯維加斯 | 2021/7/19 | 2021/7/21 | 80 | 2 | 深圳市科技開發(fā)交流中心 |
34 | 2021年第4屆菲律賓馬尼拉安防展覽會 | INFORMA MARKETS | 菲律賓馬尼拉 | 2021/7/21 | 2021/7/23 | 31 | 1 | 深圳市新絲路會展服務(wù)有限公司 |
35 | 2021年粵澳名優(yōu)商品展 | 廣東省商務(wù)廳、澳門貿(mào)易投資促進局 | 中國澳門 | 2021/7/23 | 2021/7/25 | 20 | 0 | 深圳市國際投資促進中心有限公司 |
36 | 2021香港國際印刷包裝展 | 香港貿(mào)易發(fā)展局、華港國際展覽有限公司 | 中國香港 | 2021/7/26 | 2021/7/29 | 21 | 1 | 中國國際貿(mào)易促進委員會深圳市 委員會 |
37 | 2021年韓國首爾國際電力及 新能源展覽會 | 大韓電氣協(xié)會、K.fairs LTD | 韓國首爾 | 2021/7/28 | 2021/7/30 | 21 | 1 | 深圳市循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會 |
38 | 2021年第10屆巴西國際通訊展 | Aranda Eventos e Congressos | 巴西圣保羅 | 2021/8/3 | 2021/8/5 | 42 | 1 | 深圳市六盛展覽有限公司 |
39 | 2021年印度尼西亞國際照明展覽會 | PT. Global Expo Management (PT. GEMISEN INDONESIA) | 印度尼西亞雅加達 | 2021/8/4 | 2021/8/6 | 41 | 1 | 深圳市網(wǎng)銀展覽服務(wù)有限公司 |
40 | 2021年越南LED國際照明技術(shù)及應(yīng)用展覽會 | Exporum Inc. | 越南胡志明 | 2021/8/5 | 2021/8/7 | 20 | 1 | 深圳市利德仕會展有限公司 |
41 | 2021年印尼國際電子消費品展 | 潮域展覽 | 印度尼西亞雅加達 | 2021/8/11 | 2021/8/13 | 200 | 2 | 深圳潮域展覽有限公司 |
42 | 2021年肯尼亞國際貿(mào)易周 | MIE EVENTS DMCC | 肯尼亞內(nèi)羅畢 | 2021/8/16 | 2021/8/18 | 25 | 0 | 深圳市紡織工程學會 |
43 | 2021年臺北國際自動化工業(yè) 大展 | 臺灣智慧自動化與機器人協(xié)會、展昭國際企業(yè)股份有限公司 | 中國臺北 | 2021/8/18 | 2021/8/21 | 30 | 1 | 深圳市傳感器與智能化儀器儀表 行業(yè)協(xié)會 |
44 | 2021年印尼國際玩具及嬰童 用品展 | 潮域展覽 | 印度尼西亞雅加達 | 2021/8/19 | 2021/8/21 | 80 | 2 | 深圳潮域展覽有限公司 |
45 | 2021年南美國際智慧能源博覽會 | 德國國際太陽能促進有限公司 | 巴西圣保羅 | 2021/8/24 | 2021/8/26 | 30 | 2 | 深圳市中小企業(yè)國際技術(shù)合作協(xié)會 |
46 | 2021年越南國際智慧建筑展 | 法蘭克福新時代傳媒有限公司 | 越南河內(nèi) | 2021/8/25 | 2021/8/28 | 51 | 1 | 深圳市循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會 |
47 | 2021年德國科隆國際游戲展 | 科隆國際展覽有限公司 | 德國科隆 | 2021/8/25 | 2021/8/29 | 25 | 1 | 深圳市服務(wù)貿(mào)易協(xié)會 |
48 | 2021年柬埔寨國際消費電子展暨國際ICT及移動電子展 | 柬埔寨王國商務(wù)部、柬埔寨王國山羊展覽公司 | 柬埔寨金邊 | 2021/8/26 | 2021/8/28 | 20 | 0 | 深圳市金瑞展覽有限公司 |
49 | 2021年菲律賓電子產(chǎn)業(yè)博覽會 | 菲律賓科技部、菲律賓Worldbex展覽公司 | 菲律賓馬尼拉 | 2021/8/26 | 2021/8/29 | 26 | 0 | 深圳市金瑞展覽有限公司 |
50 | 2021年泰國國際LED照明產(chǎn)品及技術(shù)展覽會 | IMPACT展覽管理有限公司 | 泰國曼谷 | 2021/9/1 | 2021/9/3 | 40 | 1 | 深圳市利德仕會展有限公司 |
51 | 2021年德國柏林國際電子 消費品展覽會 | 德國柏林國際展覽有限公司 | 德國柏林 | 2021/9/3 | 2021/9/7 | 51 | 1 | 深圳市對外經(jīng)濟貿(mào)易服務(wù)中心有限責任公司 |
52 | 2021年意大利米蘭家具展覽會 | Federlegno-Arredo | 意大利米蘭 | 2021/9/5 | 2021/9/10 | 35 | 1 | 深圳市工業(yè)設(shè)計行業(yè)協(xié)會 |
53 | 2021年韓國國際消費電子及 家用電器、配件展覽會 | Swift International Exhibition Organizing FZ-LLC | 韓國首爾 | 2021/9/6 | 2021/9/8 | 60 | 0 | 深圳市電子商會 |
54 | 2021年非洲進出口商品交易會 | 勵展博覽集團 | 盧旺達基加利 | 2021/9/6 | 2021/9/12 | 21 | 1 | 深圳市國際投資促進中心有限公司 |
55 | 2021年墨西哥國際太陽能 展覽會 | Solar Promotion GmbH、Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG、Tarsus | 墨西哥墨西哥城 | 2021/9/7 | 2021/9/9 | 31 | 1 | 深圳市網(wǎng)銀展覽服務(wù)有限公司 |
56 | 2021年漢諾威國際實驗室 技術(shù)展 | 德國漢諾威展覽公司 | 德國漢諾威 | 2021/9/7 | 2021/9/9 | 21 | 1 | 中國國際貿(mào)易促進委員會深圳市 委員會 |
57 | 2021年泰國國際醫(yī)療器械設(shè)備及醫(yī)院用品展 | 杜塞爾多夫展覽(亞洲)有限公司 | 泰國曼谷 | 2021/9/8 | 2021/9/10 | 21 | 1 | 深圳市醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會 |
58 | 2021年越南國際電子消費品展 | 廣東潮域展覽有限公司 | 越南河內(nèi) | 2021/9/8 | 2021/9/10 | 120 | 0 | 深圳市電子商會 |
59 | 2021年荷蘭廣播電視展 | 國際廣播制造商協(xié)會 | 荷蘭阿姆斯特丹 | 2021/9/10 | 2021/9/13 | 40 | 1 | 深圳市科技開發(fā)交流中心 |
60 | 2021年中東迪拜五大行業(yè)展 | 英國DMG集團 | 阿聯(lián)酋迪拜 | 2021/9/12 | 2021/9/15 | 26 | 1 | 深圳市對外經(jīng)濟貿(mào)易與投資發(fā)展 促進會 |
61 | 2021年南非國際家電電子及消費類電子展 | Expo Dynamix(PTY)LTD、深圳市走出去戰(zhàn)略合作聯(lián)盟 | 南非約翰內(nèi)斯堡 | 2021/9/13 | 2021/9/15 | 60 | 0 | 深圳市走出去戰(zhàn)略合作聯(lián)盟 |
62 | 2021年俄羅斯國際照明及國際智能建筑展覽會 | 法蘭克福展覽俄羅斯有限公司 | 俄羅斯莫斯科 | 2021/9/13 | 2021/9/16 | 20 | 0 | 深圳市LED產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會 |
63 | 2021年中國(俄羅斯)電子 電器展 | 俄優(yōu)選 | 俄羅斯莫斯科 | 2021/9/14 | 2021/9/16 | 60 | 0 | 深圳市電子行業(yè)協(xié)會 |
64 | 2021年俄羅斯家用電器及家庭用品博覽會 | MOKKA GROUP | 俄羅斯莫斯科 | 2021/9/14 | 2021/9/16 | 20 | 1 | 深圳市進出口商會 |
65 | 2021年第13屆越南國際電子 生產(chǎn)設(shè)備暨微電子工業(yè)展 | 勵展集團 | 越南河內(nèi) | 2021/9/15 | 2021/9/17 | 30 | 1 | 深圳市會展產(chǎn)業(yè)協(xié)會 |
66 | 2021年印度國際智慧建筑展 | 法蘭克福新時代傳媒有限公司 | 印度孟買 | 2021/9/16 | 2021/9/18 | 41 | 1 | 深圳市循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會 |
67 | 2021年中國(埃及)貿(mào)易 博覽會 | EXPRESS ARAB | 埃及開羅 | 2021/9/18 | 2021/9/20 | 51 | 1 | 深圳米奧蘭特國際會展有限公司 |
68 | 2021年荷蘭阿姆斯特丹國際 安全展覽會 | INFORMA MARKETS | 荷蘭阿姆斯特丹 | 2021/9/20 | 2021/9/22 | 31 | 1 | 深圳市新絲路會展服務(wù)有限公司 |
69 | 2021年泰國國際家電電子及 消費類電子展 | IMPACT Muang Thong Thani Bangkok、深圳市走出去戰(zhàn)略合作聯(lián)盟 | 泰國曼谷 | 2021/9/20 | 2021/9/22 | 80 | 0 | 深圳市走出去戰(zhàn)略合作聯(lián)盟 |
70 | 2021年美國國際太陽能及電池儲能展覽會 | 美國太陽能工業(yè)協(xié)會、美國智能電力聯(lián)盟 | 美國新奧爾良 | 2021/9/20 | 2021/9/23 | 47 | 1 | 深圳市網(wǎng)銀展覽服務(wù)有限公司 |
71 | 2021年巴基斯坦國際照明 展覽會 | Ecommerce Gateway Pakistan (Pvt.) Ltd | 巴基斯坦卡拉奇 | 2021/9/21 | 2021/9/23 | 30 | 0 | 深圳市LED產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會 |
72 | 2021年印度國際電子元器件及生產(chǎn)設(shè)備博覽會 | 慕尼黑國際博覽集團 | 印度班加羅爾 | 2021/9/22 | 2021/9/24 | 30 | 0 | 深圳市電子行業(yè)協(xié)會 |
73 | 2021年日本國際消費電子及 家用電器、配件展覽會 | Swift International Exhibition Organizing FZ-LLC | 日本東京 | 2021/9/22 | 2021/9/24 | 81 | 1 | 深圳米奧蘭特國際會展有限公司 |
74 | 2021年倫敦百分百設(shè)計展 | Media Ten Ltd. | 英國倫敦 | 2021/9/22 | 2021/9/25 | 35 | 1 | 深圳市工業(yè)設(shè)計行業(yè)協(xié)會 |
75 | 2021年中國-東盟(泰國)商品貿(mào)易展覽會 | 中國對外貿(mào)易中心(集團) | 泰國曼谷 | 2021/9/23 | 2021/9/25 | 30 | 1 | 深圳市對外經(jīng)濟貿(mào)易服務(wù)中心有限責任公司 |
76 | 僑交會2021中國-印尼商品展 | 深圳市僑商智庫研究院、深圳市僑交會投資管理有限公司 | 印度尼西亞雅加達 | 2021/9/24 | 2021/9/26 | 202 | 2 | 深圳市僑交會投資管理有限公司 |
77 | 2021年印尼雅加達電子煙展 | VAPE FAIR | 印度尼西亞雅加達 | 2021/9/25 | 2021/9/26 | 33 | 0 | 中展翌晟(深圳)展覽有限公司 |
78 | 2021年第28屆法國巴黎國際 安防展覽會 | 勵展集團 | 法國巴黎 | 2021/9/28 | 2021/9/30 | 20 | 1 | 深圳市會展產(chǎn)業(yè)協(xié)會 |
79 | 2021年越南國際服務(wù)貿(mào)易 博覽會 | Swift International Exhibition Organizing FZ-LLC | 越南河內(nèi) | 2021/9/28 | 2021/9/30 | 50 | 1 | 深圳市服務(wù)貿(mào)易協(xié)會 |
80 | 2021年日本禮贈品及廣告 營銷展 | 勵展博覽集團日本公司 | 日本大阪 | 2021/9/29 | 2021/10/1 | 21 | 1 | 深圳市國際投資促進中心有限公司 |
81 | 2021年日本大阪國際智能 能源周 | 勵展博覽集團 | 日本大阪 | 2021/9/29 | 2021/10/1 | 30 | 0 | 深圳市紡織工程學會 |
82 | 2021年意大利米蘭歐洲機床 展覽會 | 歐洲工業(yè)合作委員會 | 意大利米蘭 | 2021/10/4 | 2021/10/9 | 20 | 0 | 深圳市機械行業(yè)協(xié)會 |
83 | 2021年越南國際工業(yè)展覽會 | 越南國家工業(yè)部、越南國家貿(mào)易部 、越南河內(nèi)市人民政府 | 越南河內(nèi) | 2021/10/6 | 2021/10/8 | 30 | 1 | 深圳市傳感器與智能化儀器儀表行業(yè)協(xié)會 |
84 | 2021年大阪工業(yè)展 | 勵展博覽集團 | 日本大阪 | 2021/10/6 | 2021/10/8 | 30 | 0 | 深圳市紡織工程學會 |
85 | 2021年土耳其國際品牌照明展 | Infoma markets | 土耳其伊斯坦布爾 | 2021/10/6 | 2021/10/9 | 15 | 1 | 深圳市進出口商會 |
86 | 2021年越南國際工業(yè)機械制造展覽會 | 勵展博覽集團 | 越南胡志明 | 2021/10/7 | 2021/10/9 | 30 | 1 | 深圳市蜀龍國際會議展覽有限公司 |
87 | 2021年美國國際五金工具及 花園用品博覽會 | 勵展博覽集團 | 美國拉斯維加斯 | 2021/10/7 | 2021/10/9 | 30 | 0 | 深圳市對外經(jīng)濟貿(mào)易統(tǒng)計學會 |
88 | 2021年土耳其國際貿(mào)易展暨 光學產(chǎn)品及照明博覽會 | SINERJI Uluslar Arasi Fuarcilik Ltd. Sti | 土耳其伊斯坦布爾 | 2021/10/11 | 2021/10/13 | 35 | 0 | 深圳市LED產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會 |
89 | 2021年環(huán)球資源秋季香港采購交易會 | 環(huán)球資源 | 中國香港 | 2021/10/11 | 2021/10/30 | 4002 | 2 | 環(huán)球資源廣告(深圳)有限公司 |
90 | 2021年第十一屆中國 (阿聯(lián)酋)貿(mào)易博覽會 | Swift International Exhibition Organizing FZ-LLC、浙江米奧蘭特商務(wù)會展股份有限公司 | 阿聯(lián)酋迪拜 | 2021/10/13 | 2021/10/15 | 100 | 0 | 深圳市電子商會 |
91 | 2021年香港貿(mào)發(fā)局秋季電子產(chǎn)品展及國際電子組件及生產(chǎn) 技術(shù)展 | 香港貿(mào)易發(fā)展局 | 中國香港 | 2021/10/13 | 2021/10/16 | 80 | 1 | 深圳市電子行業(yè)協(xié)會 |
92 | 2021年第41屆中東信息科技展 | 迪拜世界貿(mào)易中心 | 阿聯(lián)酋迪拜 | 2021/10/17 | 2021/10/21 | 68 | 1 | 深圳市服務(wù)貿(mào)易協(xié)會 |
93 | 2021年波蘭國際生活時尚展 | TTG Polska Sp. z o.o. | 波蘭華沙 | 2021/10/18 | 2021/10/20 | 81 | 1 | 深圳米奧蘭特國際會展有限公司 |
94 | 2021年第22屆法國巴黎國際 軍警設(shè)備展 | COMEXPOSIUM | 法國巴黎 | 2021/10/19 | 2021/10/22 | 31 | 1 | 深圳市智慧安防行業(yè)協(xié)會 |
95 | 2021年韓國國際機械展 | 韓國機械產(chǎn)業(yè)振興會、韓國IT服務(wù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 韓國首爾 | 2021/10/19 | 2021/10/22 | 20 | 0 | 深圳市機械行業(yè)協(xié)會 |
96 | 2021年泰國機械與智能制造 展覽會 | 中華人民共和國商務(wù)部 | 泰國曼谷 | 2021/10/20 | 2021/10/22 | 40 | 1 | 深圳市中小企業(yè)發(fā)展促進會 |
97 | 2021年阿聯(lián)酋(迪拜)國際茶與文化展覽會 | 迪拜DMCC、深圳市華巨臣實業(yè)有限公司 | 阿聯(lián)酋迪拜 | 2021/10/21 | 2021/10/23 | 100 | 2 | 深圳市華巨臣實業(yè)有限公司 |
98 | 2021年印度國際家電電子及 消費類電子展 | MCO WINMARK EXHIBITIONS PVT.LTD. 、深圳市對外經(jīng)濟貿(mào)易統(tǒng)計學會 | 印度孟買 | 2021/10/21 | 2021/10/23 | 80 | 0 | 深圳市對外經(jīng)濟貿(mào)易統(tǒng)計學會 |
99 | 2021年美國拉斯維加斯國際 舞臺燈光音響展覽會 | Questex LLC | 美國拉斯維加斯 | 2021/10/22 | 2021/10/24 | 51 | 1 | 深圳市對外經(jīng)濟貿(mào)易與投資發(fā)展 促進會 |
100 | 僑交會2021中國-阿聯(lián)酋商品展 | 深圳市僑商智庫研究院,深圳市僑交會投資管理有限公司 | 阿聯(lián)酋迪拜 | 2021/10/22 | 2021/10/24 | 152 | 2 | 深圳市僑交會投資管理有限公司 |
101 |
2021年深圳精品海外巡回展(墨西哥站)暨中國(墨西哥)貿(mào)易 博覽會 |
Tradex Exposiciones Internacionales, SC、深圳市貿(mào)促委 | 墨西哥墨西哥城 | 2021/10/25 | 2021/10/27 | 40 | 0 | 中國國際貿(mào)易促進委員會深圳市 委員會 |
102 | 2021年中國消費品(俄羅斯)品牌展 | 中華人民共和國商務(wù)部、法蘭克福展覽(俄羅斯)有限公司 | 俄羅斯莫斯科 | 2021/10/26 | 2021/10/28 | 30 | 0 | 深圳市金瑞展覽有限公司 |
103 | 2021年美國移動通訊世界大會 | 全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會、美國無線通信與互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會 | 美國洛杉磯 | 2021/10/26 | 2021/10/28 | 20 | 0 | 深圳市新時代國際展覽有限公司 |
104 | 2021年中東迪拜能源、環(huán)保、水處理展覽會 | 迪拜水電部 | 阿聯(lián)酋迪拜 | 2021/10/26 | 2021/10/28 | 40 | 1 | 深圳市萬博展覽有限公司 |
105 | 2021年澳大利亞國際能源 展覽會 | Reed Exhibitions | 澳大利亞墨爾本 | 2021/10/27 | 2021/10/28 | 41 | 1 | 深圳市循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會 |
106 | 2021年日本通信廣播周 | 勵展博覽集團 | 日本千葉 | 2021/10/27 | 2021/10/29 | 40 | 0 | 深圳市對外經(jīng)濟貿(mào)易統(tǒng)計學會 |
107 | 2021年日本信息技術(shù)周 | 勵展博覽集團 | 日本東京 | 2021/10/27 | 2021/10/29 | 40 | 1 | 深圳市科技開發(fā)交流中心 |
108 | 2021年日本名古屋智能制造周 | 勵展博覽集團 | 日本名古屋 | 2021/10/27 | 2021/10/29 | 40 | 1 | 深圳市對外經(jīng)濟貿(mào)易服務(wù)中心有限責任公司 |
109 | 2021年俄羅斯國際化妝品及 美容博覽會 | 勵展博覽集團 | 俄羅斯莫斯科 | 2021/10/27 | 2021/10/30 | 26 | 1 | 深圳市對外經(jīng)濟貿(mào)易與投資發(fā)展 促進會 |
110 | 2021年亞洲智能化消費電子展 | Modern Living Event Sdn Bhd | 馬來西亞吉隆坡 | 2021/10/28 | 2021/10/30 | 40 | 0 | 深圳市電子行業(yè)協(xié)會 |
111 | 2021年印度尼西亞國際家電 電子及消費類電子展 | Alia Convex Pt. Alia Convexindo Sinergy、深圳市走出去戰(zhàn)略合作聯(lián)盟 | 印尼雅加達 | 2021/10/28 | 2021/10/30 | 80 | 0 | 深圳市走出去戰(zhàn)略合作聯(lián)盟 |