杭州市曾舉辦過許多國際會(huì)議,其中最著名的當(dāng)屬G20杭州峰會(huì)和杭州亞運(yùn)會(huì)。G20杭州峰會(huì)于2016年9月4日至5日在中國浙江省杭州市舉辦。杭州亞運(yùn)會(huì)于2023年9月23日至2023年10月8日在浙江省杭州市、寧波市、溫州市、紹興市、金華市、湖州市等多地同期舉辦;2023年9月23日晚,第十九屆亞洲運(yùn)動(dòng)會(huì)開幕式在浙江省杭州市隆重舉行。國際大會(huì)與會(huì)議協(xié)會(huì)(ICCA)發(fā)布的《2022 ICCA國家及地區(qū)排名分析報(bào)告》對(duì)全球國際會(huì)議的舉辦情況進(jìn)行了分析排名,2022年中國以109場(chǎng)國際會(huì)議名列第26名,亞太62座城市共計(jì)舉辦了1252場(chǎng)國際會(huì)議,杭州以8場(chǎng)國際會(huì)議數(shù)量位列亞太城市第35名、中國大陸第4名。而在2019年,杭州舉辦國際會(huì)議數(shù)量排名在全球5214個(gè)城市中位居第74位,較上一年提升了23位,在亞太870個(gè)城市排名中位居第17位,大陸城市排名第3位。在本文,杭州會(huì)議服務(wù)公司伍方整理了在杭州舉辦過或即將在杭舉辦的有影響力的國際會(huì)議信息,供大家參考。
▲杭州舉辦國際會(huì)議概況及排名
▲杭州第19屆亞洲運(yùn)動(dòng)會(huì)開幕式
杭州舉辦過哪些國際會(huì)議
(按舉辦時(shí)間先后順序排列)
舉辦時(shí)間 | 國際會(huì)議名稱 | 主辦方 |
2016年9月4-5日 | G20杭州峰會(huì)/二十國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人第十一次峰會(huì) | 中華人民共和國 |
2018年5月14-17日 | 國際物品編碼協(xié)會(huì)全會(huì)(GS1 General Assembly 2018) | 國際物品編碼組織(GS1) |
2018年7月16-17日 | 全球首屆國際柔性電子學(xué)術(shù)大會(huì) | 清華大學(xué)柔性電子技術(shù)研究中心、浙江清華柔性電子技術(shù)研究院 |
2018年10月27日 | 第十四屆杭州國際分子影像研討會(huì)(HIMIC 2018) | 浙江大學(xué) |
2018年11月5日 | 第二屆世界生態(tài)系統(tǒng)治理論壇 | 國家林業(yè)和草原局、世界自然保護(hù)聯(lián)盟、杭州市人民政府 |
2019年6月1-5日 | 第十二屆國際熱應(yīng)力大會(huì) | 浙江大學(xué)、國際熱應(yīng)力學(xué)會(huì)(ICTS)、中國力學(xué)學(xué)會(huì)(CSTAM) |
2019年6月5日 | 2019世界環(huán)境日全球主場(chǎng)活動(dòng) | 聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署 |
2019年6月1-5日 | 第十二屆國際熱應(yīng)力大會(huì)(TS2019) | 浙江大學(xué)、國際熱應(yīng)力學(xué)會(huì)(ICTS)、中國力學(xué)學(xué)會(huì)(CSTAM) |
2019年6月22-27日 | 第29屆全球農(nóng)商管理高層論壇 | 國際食品和農(nóng)業(yè)企業(yè)管理協(xié)會(huì)(IFAMA) |
2019年7月21-25日 | 2019 APEC中國論壇&2019年亞太經(jīng)合組織工商咨詢理事會(huì)第三次會(huì)議(簡(jiǎn)稱ABAC會(huì)議) | 亞太經(jīng)合組織工商咨詢理事會(huì)(ABAC) |
2019年10月17-20日 | 第十五屆亞洲輻射固化國際會(huì)議暨展覽會(huì)(RadTech Asia 2019) | 中國感光學(xué)會(huì)、亞洲輻射固化協(xié)會(huì) |
2019年11月15-18日 | 第十六屆世界華人地區(qū)長(zhǎng)期照護(hù)會(huì)議暨浙江省老年醫(yī)學(xué)聯(lián)盟會(huì)議及浙江省老年病?坡(lián)盟學(xué)術(shù)會(huì)議 | 世界華人地區(qū)長(zhǎng)期照護(hù)聯(lián)會(huì) |
2020年7月25-26日 | 2020全球人工智能技術(shù)大會(huì) | 中國人工智能學(xué)會(huì) |
2021年7月24-25日 | 第六屆漢字與漢字教育國際研討會(huì) | 浙江工商大學(xué) |
2021年9月15日 | 2021首屆中國(浙江)-比利時(shí)生命健康國際科創(chuàng)大會(huì) | 浙江省衛(wèi)生健康委員 |
2022年12月11-14日 | 首屆全球數(shù)字貿(mào)易博覽會(huì) | 中華人民共和國商務(wù)部、浙江省人民政府 |
2023年2月17日 | 第三屆區(qū)塊鏈服務(wù)網(wǎng)絡(luò)(BSN)全球合作伙伴大會(huì) | 國家信息中心、杭州市、中國移動(dòng) |
2023年3月24-27日 | 2023中國杭州工業(yè)軟件與智能制造國際會(huì)議 | 中國圖學(xué)學(xué)會(huì) |
2023年4月28-30日 | 2023智能材料設(shè)計(jì)國際會(huì)議 | 中國力學(xué)學(xué)會(huì)、北京國際力學(xué)中心、浙江大學(xué) |
2023年5月20-21日 | 第九屆中國西湖媒介素養(yǎng)國際會(huì)議 | 中國廣播電視社會(huì)組織聯(lián)合會(huì)、浙江傳媒學(xué)院、浙江省媒介素養(yǎng)教育研究會(huì) |
2023年5月24-26日 | 第十三屆中國國際儲(chǔ)能大會(huì) | 中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) |
2023年5月11-13日 | 第八屆建筑結(jié)構(gòu)抗震技術(shù)國際會(huì)議 | 浙江省建筑設(shè)計(jì)研究院、東南大學(xué) |
2023年7月5-7日 | 第16屆智能機(jī)器人與應(yīng)用國際會(huì)議(ICIRA 2023) | 浙江大學(xué) |
2023年7月10-14日 | 絲綢之路沿線國家第三屆果樹國際會(huì)議(The III International Symposium on Fruit Culture along Silk Road Countries) | 中國園藝學(xué)會(huì)、國際園藝學(xué)會(huì) |
2023年9月8-10日 | 2023杭州化材+國際峰會(huì) | WILEY出版集團(tuán)、浙江工業(yè)大學(xué) |
2023年9月23日-10月8日 | 第十九屆亞洲運(yùn)動(dòng)會(huì)/杭州第19屆亞運(yùn)會(huì) | 亞洲奧林匹克理事會(huì)、杭州第19屆亞運(yùn)會(huì)組委會(huì)、浙江省人民政府、國家體育總局 |
2023年10月20-21日 | SAE 2023低空飛行器與城市智慧立體交通國際學(xué)術(shù)會(huì)議 | 國際自動(dòng)機(jī)工程師學(xué)會(huì)(SAE International)、浙大城市學(xué)院濱江創(chuàng)新中心 |
2023年10月28-29日 | 第8屆國際敘事學(xué)研討會(huì) | 中國中外文藝?yán)碚搶W(xué)會(huì)敘事學(xué)分會(huì) |
2023年12月20日 | 第三屆國際米食味品鑒大會(huì)暨IGO世界糧油展 | 中國技術(shù)監(jiān)督情報(bào)協(xié)會(huì)、米食味鑒定士協(xié)會(huì)、IGO世界糧油展 |
2024年10月19-22日 | AIPPI杭州世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)大會(huì) | 中國貿(mào)促會(huì)、國際保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)會(huì)(AIPPI) |
2025年9月22-27日 | 第五屆世界生物圈保護(hù)區(qū)大會(huì) | 浙江大學(xué) |
▲第十四屆杭州國際分子影像研討會(huì)在杭州天元大廈舉辦
▲聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署主辦的2019世界環(huán)境日全球主場(chǎng)活動(dòng)在杭舉行
▲首屆全球數(shù)字貿(mào)易博覽會(huì)
▲SAE 2023低空飛行器與城市智慧立體交通國際學(xué)術(shù)會(huì)議